Ces statistiques d'emploi ont été établies sur la base d'un sondage annuel auprès de nos diplômés récents. Toutes les sommes sont indiquées en dollars canadiens.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen |
---|---|---|
Affaires internationales | 100 %* | Non disponible |
Analyse d'affaires – technologies de l'information | 95 % | 53 657 $ |
Analytique d'affaires | 100 %* | Non disponible |
Comptabilité professionnelle | 99 % | 42 338 $ |
Économie appliquée | 100 % | Non disponible |
Économie, finance et mathématiques | 100 %* | Non disponible |
Entrepreneuriat | 80 %* | Non disponible |
Finance | 94 % | 56 355 $ |
Gestion des opérations et de la logistique | 94 % | 49 450 $ |
Gestion des ressources humaines | 94 % | 48 180 $ |
Intelligence d'affaires | 93 % | 53 963 $ |
Management | 100 %* | Non disponible |
Marketing | 100 % | 43 918 $ |
Spécialisation mixte ou personnalisée | 94 % | 48 303 $ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
95 %
Taux de placement
61 275 $
Salaire annuel de base moyen
56 200 $
Salaire annuel de base médian
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen |
---|---|---|
Administration des affaires | 94 % | 57 500 $ |
Analyse d'affaires – technologies de l'information | 89 % | 64 250 $ |
Commerce électronique | 89 % | 53 750 $ |
Communication marketing et marque | 91 %* | Non disponible |
Développement organisationnel | 100 %* | Non disponible |
Entrepreneuriat | 80 % | Non disponible |
Fiscalité | 100 % | 82 857 $ |
Gestion** | 100 % | 60 143 $ |
Gestion de la chaîne logistique | 100 %* | Non disponible |
Gestion des ressources humaines | 75 % | Non disponible |
Gestion d'organismes culturels | 100 % | 37 833 $ |
Gestion du développement durable | Non disponible | Non disponible |
Management | 75 %* | Non disponible |
Professions financières | 100 %* | Non disponible |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
** Programme aboli
Stagiaires CPA | Audit | Hors audit |
---|---|---|
Salaire annuel de base moyen | 42 030 $ | 47 875 $ |
Salaire annuel de base médian | 40 750 $ | 46 500 $ |
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen |
---|---|---|
Affaires internationales | 92 % | 57 585 $ |
Commerce électronique | 100 % | 59 833 $ |
Comptabilité-Contrôle-Audit | 100 %* | Non disponible |
Développement organisationnel | 87 % | 63 913 $ |
Économie appliquée | 100 % | 67 840 $ |
Économie financière appliquée | 100 % | 66 000 $ |
Entrepreneuriat, Intrapreneuriat, Innovation | 100 %* | Non disponible |
Expérience utilisateur | 100 %* | Non disponible |
Finance | 96 % | 67 500 $ |
Ingénierie financière | 100 % | 74 857 $ |
Gestion des opérations | 100 % | 59 000 $ |
Gestion des ressources humaines | 100 % | 53 900 $ |
Gestion en contexte d'innovation sociale | 88 % | 53 125 $ |
Intelligence d'affaires | 96 % | 70 122 $ |
Logistique internationale | 100 % | 58 217 $ |
Management | 100 % | 50 662 $ |
Marketing | 87 % | 52 978 $ |
Sciences des données et analytiques d'affaires | 100 % | 73 542 $ |
Stratégie | 92 % | 68 468 $ |
Transformation numérique des organisations | 100 % | 61 857 $ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen |
---|---|---|
Global Supply Chain Management | 100 % | 66 708 $ |
International Business | 75 % | 68 635 $ |
Note : Les données sont insuffisantes pour déterminer le salaire annuel de base.
Par domaine professionnel | Salaire annuel de base moyen | Salaire annuel de base médian |
---|---|---|
Consultation | 76 250 $ | 76 000 $ |
Gestion de projets | 85 000 $ | 85 000 $ |
Marketing et développement des affaires | 73 667 $ | 75 000 $ |
Stratégie d'affaires | 73 844 $ | 80 000 $ |
Autres domaines | 84 609 $ | 80 000 $ |
Par secteur d'activité économique | ||
Technologies et sciences | 74 149 $ | 72 448 $ |
Consultation | 77 667 $ | 80 000 $ |
Services financiers | 95 000 $ | 72 000 $ |
Autres | 79 124 $ | 80 000 $ |
1 Prime à la signature reçue : 1 finissant (25 000 $). Autres formes de rémunération : moyenne 11 424 $, médiane 7336 $
(31 répondants).
2 Salaire annuel de base moyen + autres formes de rémunération.