Ces statistiques d'emploi ont été établies sur la base d'un sondage annuel auprès de nos récents diplômés. Toutes les sommes sont indiquées en dollars canadiens.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen* |
---|---|---|
Affaires internationales | 100 % | Non disponible |
Analyse d'affaires – technologies de l'information | 100 % | 59 078 $ |
Analytique d'affaires | 100 % | Non disponible |
Comptabilité professionnelle | 100 % | 51 682 $ |
Économie appliquée | 100 % | 60 000 $ |
Économie, finance et mathématiques | 100 % | 50 000 $ |
Entrepreneuriat | 100 % | 50 000 $ |
Finance | 100 % | Non disponible |
Gestion des opérations et de la logistique | 100 % | 52 475 $ |
Gestion des ressources humaines | 100 % | 48 722 $ |
Intelligence d'affaires | 92 % | 54 122 $ |
Management | 100 % | 67 500 $ |
Marketing | 100 % | 44 667 $ |
Spécialisation mixte ou personnalisée | 97 % | 56 711 $ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen* |
---|---|---|
Gestion de l’entreprise | 97 % | 84 618 $ |
Gestion de projets | 88 % | 80 189 $ |
Gestion des ressources humaines | 67 % | 100 000 $ |
Gestion comptable des org. | 94 % | 60 778 $ |
Gestion du marketing | 92 % | 62 714 $ |
Fondement des entreprises | 100 % | Non disponible |
Analyse d’affaires - TI | 100 % | 56 600 $ |
Analytique d’affaires | 86 % | 67 625 $ |
Gestion de chaîne logistique | 100 % | 61 000 $ |
Accès profession comptable | 100 % | 56 000 $ |
Leadership organisationnel | 100 % | 78 333 $ |
Analyse sécurité informatique et systèmes | 67 % | 46 000 $ |
Finance de marché | 100 % | 84 000 $ |
Supervision | 100 % | 81 000$ |
Personnalisé en comptabilité | 75 % | 54 600 $ |
Personnalisé en administration | 67 % | 55 000 $ |
Finance d’entreprise | 75 % | 57 333 $ |
Développement organisationnel | 100 % | 80 000 $ |
Planification financière personnelle | 100 % | 63 500 $ |
Analyse des processus organisationnelle | 100 % | Non disponible |
Affaires internationales | 100 % | 67 500 $ |
Gestion de l’innovation | 100 % | 86 000 $ |
Amélioration processus et qualité | 100 % | Non disponible |
Entreprenariat et création entreprise | 100 % | 27 000 $ |
Gest.coop.& conflits milieu de travail | 100 % | 72 500 $ |
Certificat vente relationnelle | 100 % | Non disponible |
Appliqué comptabilité et finance | 100 % | Non disponible |
Commerce détail et expérience client | 100 % | Non disponible |
Développement durable | 100 % | Non disponible |
Système informatique et analyse d’affaires | 100 % | Non disponible |
Gestion financière | 100 % | Non disponible |
Commerce électronique | 100 % | Non disponible |
Micros | 96 % | 56 711 $ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
*Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen* |
---|---|---|
Administration des affaires | 100 % | 68 000 $ |
Analyse d'affaires – technologies de l'information | 92 % | 66 000 $ |
Commerce électronique | 100 % | 57 500 $ |
Communication marketing et marque | 100 % | 56 000 $ |
Développement organisationnel | 88 % | 71 167 $ |
Entrepreneuriat | 100 % | Non disponible |
Fiscalité | 100 % | 89 000 $ |
Gestion | 100 % | Non disponible |
Gestion de la chaîne logistique | 100 % | 76 857 $ |
Gestion des ressources humaines | 100 % | 69 400 $ |
Gestion d'organismes culturels | 100 % | 61 714 $ |
Gestion du développement durable | 86 % | 63 300 $ |
Management | 100 % | 76 600 $ |
Management du sport | 100 % | 60 600 $ |
Professions financières | 50 % | 58 551 $ |
Autres DESS | 75 % | Non disponible |
Micro. 2e cycle | 100 % | 78 488$ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
Stagiaires CPA | Audit* | Hors audit* |
---|---|---|
Salaire annuel de base moyen | 43 681 $ | 56 007 $ |
Salaire annuel de base médian | 42 750 $ | 55 000 $ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen* |
---|---|---|
Affaires internationales | 100 % | 63 200 $ |
Commerce électronique | 100 % | 60 250 $ |
Comptabilité-Contrôle-Audit | 100 % | 68 400 $ |
Développement organisationnel | 93 % | 60 125 $ |
Économie appliquée | 100 % | 65 406 $ |
Économie financière appliquée | 100 % | 65 406 $ |
Entrepreneuriat, Intrapreneuriat, Innovation | 100 % | 65 000 $ |
Expérience utilisateur | 100 % | 58 833 $ |
Finance | 100 % | 77 264 $ |
Ingénierie financière | 100 % | 74 000 $ |
Gestion des opérations | 100 % | 59 250 $ |
Gestion des ressources humaines | 100 % | 68 600 $ |
Gestion en contexte d'innovation sociale | 100 % | 48 333 $ |
Intelligence d'affaires | 100 % | 70 794 $ |
Logistique internationale | 100 % | 70 625 $ |
Management | 67 % | 65 583 $ |
Marketing | 83 % | 68 275 $ |
Sciences des données et analytiques d'affaires | 100 % | 72 500 $ |
Stratégie | 87 % | 64 527 $ |
Transformation numérique des organisations | 100 % | 72 979 $ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen* |
---|---|---|
Global Supply Chain Management | 100 % | 57 667 $ |
International Business | 100 % | 52 780 $ |
Business Analytics | 100 % | 67 651 $ |
Data Sciences and Business Analytics | 100 % | 67 000 $ |
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
Spécialisation | Taux de placement | Salaire annuel moyen* |
---|---|---|
Droit - Option fiscalité | 100 % | 85 720 $ |
Management des entreprises | 91 % | 45 109 $ |
Commerce électronique | 100 %* | Non disponible |
Management et développement durable | 87 % | 57 794 $ |
* Les données sont insuffisantes pour déterminer le salaire annuel de base.
Par domaine professionnel | Salaire annuel de base moyen* | Salaire annuel de base médian* |
---|---|---|
Consultation | 106 125 $ | 95 000 $ |
Gestion de projets | 94 938 $ | 87 000 $ |
Marketing et développement des affaires | 77 187 $ | 82 500 $ |
Stratégie d'affaires | 85 250 $ | 80 500 $ |
Autres domaines | 81 208 $ | 73 750 $ |
Par secteur d'activité économique | ||
Technologies et sciences | 75 642 $ | 75 000 $ |
Consultation | 108 143 $ | 100 000 $ |
Services financiers | 88 000 $ | 88 000 $ |
Autres | 88 569 $ | 90 000 $ |
1 Salaire annuel de base moyen + autres formes de rémunération.
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.
* Données peu concluantes en raison du faible nombre de répondants.