Prix à gagner
Le comité organisateur de la campagne Centraide 2024 et la communauté universitaire de HEC Montréal remercient chaleureusement l’ensemble des commanditaires pour leurs généreux dons de prix de participation.
Liste des prix 2024
Prix – Dons étudiant(e)s
Type | Prix | Valeur unitaire | Nom de l'organisation partenaire | Nombre de prix | Personne(s) gagnante(s) |
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Visite du musée et séance de mentorat avec Julie Jodoin | Espace pour la vie | 1 | ||
Tirage | Bon-cadeau pour location de robe ou de tuxedo | 100 $ | Loue1robe | 1 | |
Tirage | Visite VIP du Tech3Lab | HEC Montréal – Tech3Lab | 1 | ||
Tirage | Petit-déjeuner avec M. Robert Dutton | Robert Dutton et HEC Montréal | 1 | ||
Tirage |
Offre cadeau de différents services Abonnement étudiant pour l’ensemble des services :
|
200 $ | Thèsez-vous | 1 |
Prix – Dons retraité(e)s et ami(e)s de l’École
Type | Prix | Valeur unitaire | Nom de l'organisation partenaire | Nombre de prix | Personne(s) gagnante(s) |
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Bon-cadeau | 45 $ | Maison Bouliche | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau | 120 $ | Espace verre | 1 | |
Tirage | Laissez-passer familial | 25 $ | Musée d’art de Joliette | 2 | |
Tirage | Paire de billets | 50 $ | Zoo Ecomuseum | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau | 50 $ | Alcyon | 1 | |
Tirage | Paire de billets (concert) | 120 $ | Arion Orchestre Baroque | 1 | |
Tirage | Paire de billets – Carabins hockey féminin | 25 $ | Carabins | 1 |
Prix – Dons membres du personnel
Pour les dons à la source de 12 $ et plus par paie et les dons uniques de 312 $ et plus.
Type | Prix | Valeur unitaire | Nom de l'organisation partenaire | Nombre de prix | Personne(s) gagnante(s) |
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Bon-cadeau | 120 $ | Espace verre | 1 | |
Tirage | Boite cadeau avec produits variés | 250 $ | Good Protein | 1 | |
Tirage | Paire de billets | Spectacle Jean-Thomas Jobin | 80 $ | Agence SPM | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau | 50 $ | Alcyon | 1 | |
Tirage | Paire de billets – Carabins hockey féminin | 25 $ | Carabins | 3 | |
Tirage | Paire de billets | Représentation au Théâtre Centaur | 136 $ | Théâtre Centaur | 1 | |
Tirage | Paire de billets VIP (une partie de la saison 2025) et un maillot officiel du CF Montréal | 300 $ | CF Montréal | Pôle sports | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau pour 4 entrées | 132 $ | Echappe-Toi | 1 | |
Tirage | Formation de 2 jours | 2 195 $ | HEC Montréal – École des dirigeant(e)s | 1 | |
Tirage | 4 billets pour Disney sur glace (Place Bell) | 250 $ | Evenko | 1 | |
Tirage | iPad | 600 $ | HEC Montréal | 1 | |
Tirage | Séance photo avec photographe de HEC Montréal | 350 $ | HEC Montréal | 1 | |
Tirage | Abonnement annuel BIXI | 123 $ | Direction de la transition durable – HEC Montréal | 2 | |
Tirage | Petit-déjeuner avec M. Robert Dutton | Robert Dutton et HEC Montréal | 4 | ||
Tirage | Diner avec M. Federico Pasin au Salon Club Saint-Denis | HEC Montréal | 7 | ||
Tirage | Paire d’écouteurs Air Pods | 200 $ | COOP HEC Montréal | 2 | |
Tirage | Haut-parleur Marshall | 400 $ | COOP HEC Montréal | 1 | |
Tirage | Carte-cadeau | 50 $ | COOP HEC Montréal | 4 | |
Tirage |
Traitement facial radiofréquence |
250 $ | Institut Mirna Chammas | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau pour une journée de formation | 900 $ | La Factry | 1 | |
Tirage | Paire de billets – Spectacle Pub Royal | 230 $ | Les 7 Doigts | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau pour location de robe ou de tuxedo | 100 $ | Loue1robe | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau | 45 $ | Maison Bouliche | 2 | |
Tirage | Laissez-passer familial | 25 $ | Musée d’art de Joliette | 5 | |
Tirage | Paire de billets | 52 $ | Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal | 1 | |
Tirage | Tuque de la saison inaugurale signée par Laura Stacey (PWHL) | PWHL Montréal | 1 | ||
Tirage | Entrée individuelle pour l’expérience thermale | 85 $ | Strom Spa Nordique | 1 | |
Tirage | Abonnement à l’application mobile Tastet | 48 $ | Tastet.ca | 50 | |
Tirage | Paire de billets | 50 $ | Zoo Ecomuseum | 1 |
Prix – Leaders (1 200 $ et plus)
Type | Prix | Valeur unitaire | Nom de l'organisation partenaire | Nombre de prix | Personne(s) gagnante(s) |
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Bon-cadeau – expérience thermale (2 personnes) | 218 $ | BALNEA spa + réserve thermale | 1 | |
Tirage | Paire de billets pour « Hôtel Niebo » | 200 $ | Ballets Jazz Montréal | 1 | |
Tirage | Bouteille de Glenmorangie Tale of Forest | 127 $ | Charton Hobbs | 1 | |
Tirage | Paire de billets (été 2025) | 150 $ | Festival de Lanaudière | 1 | |
Tirage | Nuitée pour 2 avec accès au spa | 250 $ | Le Petit Manoir du Casino | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau pour La Belle au Bois Dormant (2 billets) | 328 $ | Les Grands Ballets Canadiens | 1 | |
Tirage | Paire de billets pour 3 concerts | 575 $ | Les Violons du Roy | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau | 45 $ | Maison Bouliche | 1 | |
Tirage | Paire de billets : Echos lointains d'Afrique | 118 $ | Orchestre classique de Montréal | 1 | |
Tirage | Paire de billets pour concert au choix | 290 $ | Orchestre symphonique de Montréal | 1 | |
Tirage | Paire de billets pour concert au choix | 100 $ | Salle Bourgie | 1 | |
Tirage | Paire de billets : Moi, dans les ruines rouges du siècle |
148 $ | Théâtre Duceppe | 1 |
Prix de présence – Spectacle de clôture « Le Juste Prix »
Ces prix seront tirés parmi toutes les personnes ayant acheté un billet ou ayant reçu un billet à la suite d’un don à la source de 12 $ ou plus (ou d’un don unique de 312 $ ou plus).
Type | Prix | Valeur unitaire | Nom de l'organisation partenaire | Nombre de prix | Personne(s) gagnante(s) |
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Paire de billets | Spectacle Arnaud Soly | 107 $ | Agence SPM | 1 | |
Tirage | Paire de billets Carabins hockey féminin | 25 $ | Carabins | 1 | |
Tirage | Nuitée au Fairmont Manoir Richelieu et petit-déjeuner | 375 $ | Le Manoir Richelieu | 1 | |
Tirage | Bon-cadeau | 45 $ | Maison Bouliche | 1 | |
Tirage |
Paire de billets Igloofest 2025 |
100 $ | Multicolore | 1 | |
Tirage |
Laissez-passer familial |
25 $ | Musée d’art de Joliette | 3 | |
Tirage |
Paire de billets |
52 $ | Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal |
1 | |
Tirage |
Paire de billets | Production SAT au choix |
100 $ | SAT (Société des Arts Technologiques) | 1 | |
Tirage |
Paire de billets pour une journée de ski |
336 $ | Ski Mont-Tremblant | 1 | |
Tirage |
Entrée individuelle pour l’expérience thermale |
85 $ | Strom Spa Nordique | 1 |
Prix – Implication bénévole (comité de campagne)
Type | Prix | Valeur unitaire | Nom de l'organisation partenaire | Nombre de prix | Personne(s) gagnante(s) |
---|---|---|---|---|---|
Tirage | Paire de billets Alouettes de Montréal (9 novembre) |
213 $ | Alouettes de Montréal | 2 | Jean Elsliger, Isabelle Dallaire |