Dernière modification : 27 juin 2022
Ce bilan dénombre les cas de COVID-19 déclarés parmi les membres de la communauté étudiante et du personnel présents sur le campus pendant leur période de contagiosité.
Ce tableau est mis à jour régulièrement selon l'information recueillie auprès de notre communauté.
Période |
Édifice
|
Édifice
|
Les deux édifices
|
Autres édifices |
TotaL de cas
|
Du 14 au 20 juin 2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Du 7 au 13 juin 2022 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Du 31 mai au 6 juin 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Du 24 au 30 mai 2022 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Du 17 au 23 mai 2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Du 10 au 16 mai 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Du 3 au 9 mai 2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Du 26 avril au 2 mai 2022 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Du 19 au 25 avril 2022 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Du 12 au 18 avril 2022 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 |
Du 5 au 11 avril 2022 | 14 | 24 | 27 | 0 | 65 |
Du 29 mars au 4 avril 2022 | 23 | 22 | 41 | 2 | 88 |
Du 22 au 28 mars 2022 | 30 | 19 | 40 | 2 | 91 |
Du 15 au 21 mars 2022 | 23 | 21 | 40 | 4 | 88 |
Du 8 au 14 mars 2022 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 |
Du 1er au 7 mars 2022 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
Du 22 au 28 février 2022 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 |
Du 15 au 21 février 2022 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 |
Du 8 au 14 février 2022 | 9 | 8 | 15 | 0 | 32 |
Du 1er au 7 février 2022 | 4 | 9 | 7 | 0 | 20 |
Du 25 au 31 janvier 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Du 18 au 24 janvier 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Du 11 au 17 janvier 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Du 4 au 10 janvier 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Du 31 décembre 2021 au 3 janvier 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nombre total de cas par édifice |
149 |
169 |
199 |
10 |
Grand total =
|
Période |
Édifice
|
Édifice
|
Autres Édifices |
|
Du 31 mai au 30 décembre 2021 | 31 | 19 | 34 | |
Du 1er janvier au 30 mai 2021 | 0 | 8 | 0 | |
De août à décembre 2020 | 1 | 15 | 0 | |
Nombre total de cas par édifice |
32 |
42 |
34 |
Grand total =
|