Baccalauréat de l'enseignement secondaire
Bachillerato
Diplôme d'études secondaires canadien (hors Québec)
Diplôme d'études secondaires américain
Baccalauréat international
Diplôme d’études secondaires (hors canada)
Baccalauréat de l'enseignement secondaire | ||
| Pays | Série de bac | Relevés de notes à fournir |
| France | Série S ou ES spécialité mathématiques avec mention Assez bien (12/20) ou mieux | Seconde (3 trimestres) Première (3 trimestres) Résultats des épreuves anticipées du Bac (classe de 1ère) 1er trimestre de terminale |
| Maroc | Sciences expérimentales ou mathématiques avec mention Assez bien (12/20) ou mieux | Tronc commun Première année Controles continus et régionaux 1er trimestre de la deuxième année |
| Tunisie | Sciences expérimentales ou mathématiques avec mention Assez bien (12/20) ou mieux | Deuxième année (3 trimestres) Troisième année (3 trimestres) 1er trimestre de la quatrième année |
| Algérie | Série scientifique ou mathématiques avec mention Assez bien (12/20) ou mieux | Première année (3 trimestres) Deuxième année (3 trimestres) 1er trimestre de la troisième année |
| Liban | Série scientifique ou mathématiques avec mention Bien (12/20) ou mieux | Troisième année (3 trimestres) Deuxième année (3 trimestres) 1er trimestre de la première année |
| Bénin | Série scientifique ou mathématiques avec mention assez bien (12/20) ou mieux | Troisième année (3 trimestres) Deuxième année (3 trimestres) 1er trimestre de la première année |
Bachillerato | ||
| Pays | Exigences selon le pays | Relevés de notes à fournir |
| Colombie (11 ans) | Série scientifique avec une moyenne de B ou plus + 1 année universitaire réussie | Trois dernières années Bachillerato 1er trimestre de l'année en cours |
| Espagne (12 ans) | Série scientifique avec mention Bien (6/10) ou mieux | Deux dernières années 1er trimestre en cours |
| Mexique (12 ans) | Bachillerato general avec un résultat de 7/10 ou mieux | Deux dernières années 1er trimestre en cours |
Diplôme d'études secondaires canadien (hors Québec) | ||
| Province | Exigences selon la province | Relevés de notes à fournir |
| Ontario |
| 10e année 11e année 1er trimestre de la 12e année Liste des cours inscrits au trimestre d'hiver |
| Nouveau-Brunswick | Cours de mathématiques de 12eannée 30411 et 30421 | 10e année 11e année 1er trimestre de la 12e année Liste des cours inscrits au trimestre d'hiver |
| Colombie Britannique | Cours de mathématiques Principles of Mathematics 12 | 10e année 11e année 1er trimestre de la 12e année Liste des cours inscrits au trimestre d'hiver |
| Autres provinces | Cours de mathématiques avancé | 10e année 11e année 1er trimestre de la 12e année Liste des cours inscrits au trimestre d'hiver |
Diplôme d'études secondaires américain | ||
| Pays | Exigences | Relevés de notes à fournir |
| États-Unis | Cours de mathématiques avancé | 10e année 11e année 1er trimestre de la 12e année Liste des cours inscrits au trimestre d'hiver |
Baccalauréat international | ||
| Pays | Exigences | Relevés de notes à fournir |
| Tous |
| Deux dernières années 1er trimestre de l'année en cours Scores prédits aux examens du BI |
Diplôme d’études secondaires (hors canada) | ||
| Pays | Exigences | Relevés de notes à fournir |
| Suisse | Diplôme de maturité, mathématiques niveau normal ou supérieur, obtenu avec 4 sur 6 ou mieux. | Deux dernières années 1er trimestre de l'année en cours |
| Turquie | Lise Diplomasi de 12 années section TM ou FEN, obtenu avec 3 sur 5 ou mieux. | 10e année 11e année 1er trimestre de la 12e année |
| Tous | Cours de mathématiques avancé | Deux dernières années 1er trimestre de l'année en cours |
| Remplir votre demande d'admission |