
Du 5 au 27 novembre 2012
Merci à tous d'avoir participé au tirage moitié-moitié. Cette activité a permis de verser 3 642 $ à Centraide !
Trois tirages : Les vendredis
9, 16 et 23 novembre 2012 à 15h00
La grande gagnante du premier tirage du 9 novembre est :
Élizabeth Brisebois-Lacoste, étudiante au BAA en marketing !
Elle remporte la somme de 1 429 $, ce qui veut dire que 2 858 $ ont été amassés lors de ce tirage !
Toutes nos félicitations à Élizabeth que nous voyons ici en compagnie de Ruth Dupré, présidente de la campagne Centraide HEC Montréal 2012.

La grande gagnante du deuxième tirage du 16 novembre est :
Joyce McGregor, directrice administrative des programmes de certificat au Registrariat !
Elle remporte la somme de 1 182 $, ce qui veut dire que 2 364 $ ont été amassés lors de ce tirage !
Toutes nos félicitations à Joyce et merci à tous ceux et celles qui ont participé au tirage !

La grande gagnante du troisième tirage du 23 novembre est :
Suzanne Roy, agente d'administration aux Services comptables et de la trésorerie !
Elle remporte la somme de 1 031 $, ce qui veut dire que 2 062 $ ont été amassés lors de ce tirage !
Toutes nos félicitations à Suzanne et merci à tous ceux et celles qui ont participé au tirage !

Coût des billets | 1 billet = 1 $ 5 billets = 3 $ 10 billets = 5 $
|
Dates | Les mardis 6, 13, 20 novembre (à l'exception de l'édifice Decelles) Les mercredis 7, 14, 21 novembre Les jeudis 8, 15, 22 novembre |
Heure | 11h30 à 13h30
|
Où | Cafétéria de l’édifice Côte-Sainte-Catherine Hall d'entrée de l'édifice Decelles
|
Côte-Sainte-Catherine (Sylvie Chabot) |
Nom | Département | Bureau | Téléphone |
| Lucie Champoux | Service de la reprographie | RC.390 | 5696 |
| Martine Fréchette | Direction des communications | RJ.180 | 6299 |
| Suzanne Lamoureux | Direction du programme de MBA | RJ.261D | 6294 |
| Sylvie Chabot | Bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet | 2.750D | 6275 |
| François Sirois | Service de gestion des technologies de l'information | 3.820 | 6063 |
| Comptoir de service | Service de gestion des technologies de l'information | 3.820 | 6063 |
| Jean Elsliger | Valorisation et transfert aux entreprises | 3.361 | 7177 |
| Sylvie Lacroix | Service des ressources humaines | 3.410 | 6246 |
| Jennifer Caron | Service de l'enseignement des méthodes quantitatives | 4.632 | 6473 |
| Patricia Power | Institut d'économie appliquée | 4.115 | 6463 |
| Nathalie Bilodeau | Direction des activités internationales | 5.436 | 6907 |
| Anne Ducharme | Management | 5.217 | 6318 |
| Sylvie Jetté | Service de l'enseignement de la gestion des ressources humaines | 5.735 | 6887 |
Decelles (Nancy Mc Gregor) | |||
Nom | Département | Bureau | Téléphone |
| Ginette Loranger | Service aux étudiants | 5.200 | 3582 |
| France Bock | Service de gestion de carrière | 5.441 | 6169 |
| Marie-Josée Adam | Registrariat | 2.274 | 6156 |
| Danielle Frigon | Service de la gestion des documents et des archives | 5.290 | 6576 |
| Sylvie Gagné | Services comptables et de la trésorerie | 6.212 | 6239 |
| Geneviève Roy-Thériault | Direction des programmes de certificat | 6.284 | 6573 |
| Lucie Pouliot | Fondation HEC Montréal | 6.354 | 5609 |
Queen-Mary - 3535 (Nancy Mc Gregor) | |||
Nom | Département | Bureau | Téléphone |
| Martine Langevin | Service aux diplômés | 2.055 | 6042 |
Université de Montréal | |||
Nom | Département | Bureau | Téléphone |
| Marie Perreault | Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD) Pavillon André-Aisenstadt | 4.459 | 514 340-6053, poste 6059 |
Bonne chance à tous !