L'ouverture sur le monde, le comportement éthique, la rigueur, le leadership et l'esprit d'entreprise sont autant de qualités que vous retrouverez chez nos candidats.
En utilisant nos services, vous avez accès à plus de 16 623 candidats qui :
- Sont des spécialistes ou généralistes provenant de l'un de nos 39 programmes d'études;
- Possèdent des connaissances culturelles et linguistiques pouvant aider votre entreprise à développer de nouveaux marchés. Plusieurs candidats parlent couramment français, anglais et espagnol, et plus de 32 % de nos étudiants proviennent de l'international;
- Ont acquis une expérience internationale grâce à notre programme d'échange. À chaque année, plus de 300 étudiants au B.A.A. complètent une session d'étude dans l'un des 100 établissements partenaires situés dans 34 pays;
- Ont développé de solides connaissances technologiques grâce à l'utilisation au quotidien de l'ordinateur portatif et de logiciels spécialisés comme outil de recherche et de communication;
- Ont eu l'occasion de démontrer leur leadership en organisant des événements au sein de l'une des nombreuses et dynamiques associations étudiantes, comités et groupes d'intérêt.
Les statistiques ci-dessous portent sur l'ensemble des candidats inscrits à nos services. Vos offres d'emploi peuvent être plus ou moins ciblées selon les critères de sélection retenus. Les diplômés inscrits à nos services occupent généralement un emploi mais sont à l'affût de nouveaux défis à relever.
Genre
| Genre | Étudiants (1) | Diplômés (2) | TOTAL |
| Femmes | 5 394 | 2 950 | 8 344 |
| Hommes | 5 302 | 2 977 | 8 279 |
| TOTAL | 10 696 | 5 927 | 16 623 |
(2) Diplômés : ayant terminé leurs études depuis plus de deux ans
Compétences linguistiques
| Langues (1) | Étudiants | Diplômés | TOTAL |
| Français parlé | 10 022 | 5 836 | 15 858 |
| Français écrit | 9 985 | 5 828 | 15 813 |
| Anglais parlé | 9 622 | 5 476 | 15 368 |
| Anglais écrit | 9 610 | 5 686 | 15 296 |
| Allemand | 328 | 137 | 465 |
| Arabe | 968 | 388 | 1 356 |
| Chinois | 246 | 83 | 329 |
| Espagnol | 1 920 | 724 | 2 644 |
| Grec | 31 | 18 | 49 |
| Hébreu | 26 | 10 | 36 |
| Italien | 238 | 144 | 382 |
| Japonais | 28 | 32 | 60 |
| Polonais | 47 | 25 | 72 |
| Portugais | 151 | 88 | 239 |
| Russe | 188 | 59 | 247 |
| Vietnamien | 87 | 50 | 137 |
Programme d'études
| Programme | Étudiants | Diplômés | TOTAL |
| B.A.A. | 4 372 | 3 078 | 7 450 |
| Certificat | 2 619 | 881 | 3 500 |
| D.E.S.S. en gestion | 437 | 204 | 641 |
| D.E.S.S. | 811 | 252 | 1 063 |
| M.Sc. | 1 303 | 691 | 1 994 |
| M.B.A. | 1 045 | 774 | 1 819 |
| Maîtrise | 9 | 6 | 15 |
| Doctorat (Ph. D.) | 85 | 12 | 97 |
| Autres (1) | 15 | 29 | 44 |
| TOTAL | 10 696 | 5 927 | 16 623 |
Domaine d'intérêt
| Domaine | Étudiants et diplômés # | Étudiants et diplômés % |
| Comptabilité professionnelle | 2 544 | 15,3 |
| Économie appliquée | 307 | 1,8 |
| Finance | 2 926 | 17,6 |
| G.O.L. | 1 848 | 11,1 |
| G.R.H. | 1 313 | 7,9 |
| Gestion internationale | 1 016 | 6,1 |
| Management | 2 562 | 15,4 |
| Marketing | 2 935 | 17,6 |
| M.Q.G. | 130 | 0,9 |
| T.I. | 1 042 | 6,3 |
| Autre | 0 | - |
| TOTAL | 16 623 | 100 % |
Région géographique
| Région (1) | Étudiants et diplômés # | Étudiants et diplômés % |
| Région de Montréal | 12 272 | |
| Région de Québec | 982 | |
| Autre région du Québec | 2 738 | |
| TOTAL : Québec | 15 977 | 70,7 |
| Ontario | 626 | |
| Autre région du Canada | 2 214 | |
| TOTAL Canada (Hors QC) | 2 840 | 12,6 |
| Etats-Unis | 977 | |
| Europe | 1 741 | |
| Amérique du Sud | 420 | |
| Afrique | 186 | |
| Asie | 339 | |
| Australie | 122 | |
| TOTAL : International | 3 785 | 16,7 |
| Nombre de réponses | 22 602 |
Associations et ordres professionnels
| NOM | Étudiants membres | Diplômés membres | TOTAL |
| American Production and Inventory Control Society | 65 | 81 | 146 |
| Association canadienne d’études fiscales | 5 | 6 | 11 |
| Association canadienne de gestion des achats | 36 | 48 | 84 |
| Assoc. canadienne des courtiers en valeurs mobilières | 22 | 80 | 102 |
| Association canadienne des planificateurs financiers | 11 | 12 | 23 |
| Association canadienne des spécialistes en emploi et des employeurs (ACSEE) | 3 | 0 | 3 |
| Association de planification fiscale et financière | 14 | 178 | 32 |
| Association des banquiers canadiens | 26 | 27 | 53 |
| Association des gens d’affaires et professionnels du Québec | 13 | 10 | 23 |
| Association des ingénieurs conseils du Québec | 3 | 3 | 6 |
| Association des MBA du Québec | 45 | 119 | 164 |
| Association des psychologues du Québec | 3 | 2 | 5 |
| Association for Investment Management and Research (CFA) | 98 | 150 | 248 |
| Barreau de Montréal ou du Québec | 60 | 58 | 118 |
| Chambre des notaires du Québec | 2 | 5 | 7 |
| Le Réseau HEC Montréal | 718 | 962 | 1 680 |
| Ordre des administrateurs agréés du Québec | 16 | 53 | 69 |
| Ordre des architectes du Québec | 4 | 5 | 9 |
| Ordre des comptables agréés du Québec (CA) | 205 | 308 | 513 |
| Ordre des comptables en management accrédités du Québec (CMA) | 171 | 289 | 460 |
| Ordre des comptables généraux licenciés du Québec (CGA) | 190 | 212 | 402 |
| Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec | 162 | 146 | 308 |
| Ordre des ingénieurs du Québec | 305 | 154 | 459 |
| Ordre des psychologues du Québec | 4 | 3 | 7 |
| Ordre professionnel des conseillers(ères) d’orientation du Québec | 8 | 1 | 9 |
| Project Management Professional (PMP) | 68 | 79 | 147 |
| TOTAL | 2 257 | 2 831 | 5 088 |


